事实和数据
学年:2023-2024
人口普查:2023年秋季
注册(员工) | 4,908 | 100% |
注册人数变化百分比 2022年秋季人数(4,535人) | 8.2% | N/A |
全日制同等学制(FTE) | 4,090 | N/A |
FTE的变化百分比 2021年秋季全日制课程(3,879) | 5.4% | N/A |
首次全日制入学 | 904 | 18.4% |
新转移(所有职业级别) | 254 | 5.2% |
新生(新/开始) | 1,068 | 21.8% |
新生(继续) | 633 | 12.9% |
二年级的学生 | 917 | 18.7% |
初中 | 763 | 15.5% |
老年人 | 1,056 | 21.5% |
副学士学生 | 1,558 | 31.7% |
学士学位学生 | 2,815 | 57.4% |
职业证书学生 | 53 | 1.1% |
未申报 | 482 | 9.8% |
少数民族学生 | 2,237 | 45.6% |
男性 | 1,860 | 37.9% |
女 | 3,048 | 62.1% |
全日制招生 | 2,745 | 55.9% |
Part-Time Enrollment (<12 credit hour) | 2,163 | 44.1% |
年龄在18岁以下 | 496 | 10.1% |
18-24岁 | 3,607 | 73.5% |
年龄在25岁以上 | 805 | 16.4% |
第一代学生 | 2,474 | 50.4% |
残疾学生 | 249 | 5.1% |
军事/退伍军人 | 55 | 1.1% |
ESL学生 | 164 | 3.3% |
学生运动员 | 95 | 1.9% |
更多快速事实: